
|
|
Mini - Schnellsteckverbindungen - Kunststoff / Messing vernickelt |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Mini-Fittings werden besonders bei beengten Platzvehältnissen eingesetzt. | |||||||||||||
| Die Abmessung wurden um bis zu 60% gegenüber den Standard- | |||||||||||||
| Verschraubungen reduziert. Datenblätter mit weiteren Maßen auf Anfrage. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gerade Einschraubverschraubung in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Gesamt- | SW | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | länge | ||||||||||||
| M3 | 3 | 15,0 | 5,5 | 9489 | GEP-33 M | 2,29 | |||||||
| M3 | 4 | 17,0 | 5,5 | 9490 | GEP-34 M | 3,07 | |||||||
| M5 | 3 | 15,6 | 8 | 9491 | GEP-53 M | 1,51 | |||||||
| M5 | 4 | 17,0 | 8 | 9492 | GEP-54 M | 1,61 | |||||||
| M5 | 6 | 17,6 | 8 | 9493 | GEP-56 M | 1,66 | |||||||
| M6 | 3 | 15,9 | 8 | 9494 | GEP-63 M | 2,24 | |||||||
| M6 | 4 | 17,4 | 8 | 9495 | GEP-64 M | 2,24 | |||||||
| M6 | 6 | 18,0 | 8 | 9496 | GEP-66 M | 2,31 | |||||||
| R 1/8 | 6 | 20,8 | 10 | 9497 | GEPK-186 M | 1,35 | |||||||
| Winkel-Einschraubverschraubung in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Gesamt- | SW | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | höhe | ||||||||||||
| M3 | 3 | 15,9 | 5,5 | 9498 | WDP-33 M | 3,33 | |||||||
| M3 | 4 | 17,9 | 5,5 | 9499 | WDP-34 M | 3,33 | |||||||
| M5 | 3 | 16,9 | 8 | 9500 | WDP-53 M | 2,03 | |||||||
| M5 | 4 | 18,9 | 8 | 9501 | WDP-54 M | 2,34 | |||||||
| M5 | 6 | 21,5 | 8 | 9502 | WDP-56 M | 2,34 | |||||||
| M6 | 3 | 18,3 | 8 | 9503 | WDP-63 M | 3,70 | |||||||
| M6 | 4 | 19,3 | 8 | 9504 | WDP-64 M | 3,87 | |||||||
| M6 | 6 | 21,9 | 8 | 9505 | WDP-66 M | 3,80 | |||||||
| R 1/8 | 6 | 24,3 | 10 | 9506 | WDPK-186 M | 1,98 | |||||||
| Winkel-Einschraubverschraubung verlängert in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Gesamt- | SW | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | höhe | ||||||||||||
| M3 | 3 | 25,5 | 5,5 | 9507 | WVP-33 M | 5,16 | |||||||
| M3 | 4 | 32,5 | 5,5 | 9508 | WVP-34 M | 5,21 | |||||||
| M5 | 3 | 24,8 | 8 | 9509 | WVP-53 M | 4,37 | |||||||
| M5 | 4 | 31,3 | 8 | 9510 | WVP-54 M | 2,81 | |||||||
| M5 | 6 | 33,6 | 8 | 9511 | WVP-56 M | 3,06 | |||||||
| M6 | 3 | 30,9 | 8 | 9512 | WVP-63 M | 4,37 | |||||||
| M6 | 4 | 31,7 | 8 | 9513 | WVP-64 M | 3,50 | |||||||
| M6 | 6 | 39,7 | 8 | 9514 | WVP-66 M | 3,81 | |||||||
| R 1/8 | 6 | 35,1 | 10 | 9515 | WVPK-186 M | 3,36 | |||||||
| T-Einschraubverschraubung in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Gesamt- | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | höhe | breite | |||||||||||
| M3 | 3 | 15,9 | 22,8 | 9516 | TDP-33 M | 4,11 | |||||||
| M5 | 3 | 16,9 | 22,8 | 9517 | TDP-53 M | 3,33 | |||||||
| M5 | 4 | 19,9 | 29,4 | 9518 | TDP-54 M | 3,07 | |||||||
| M5 | 6 | 27,8 | 32,8 | 9519 | TDP-56 M | 3,43 | |||||||
| L-Einschraubverschraubung in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| Außen - Ø | höhe | ||||||||||||
| M3 | 3 | 24,2 | 9520 | LEP-33 M | 4,32 | ||||||||
| M5 | 3 | 25,2 | 9521 | LEP-53 M | 3,33 | ||||||||
| M5 | 4 | 30,5 | 9522 | LEP-54 M | 3,07 | ||||||||
| M5 | 6 | 33,5 | 9523 | LEP-56 M | 3,43 | ||||||||
|
Abluft-Drosselrückschlagventil in Mini-Ausführung | ||||||||||||
| Anschluß | Schlauch | Schwenk. | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | bereich | höhe | |||||||||||
| M3 | 3 | 16,4 | 29,2 | 9524 | GRLP-33 M | 12,00 | |||||||
| M5 | 3 | 16,4 | 29,7 | 9525 | GRLP-53 M | 12,00 | |||||||
| M5 | 4 | 16,7 | 29,7 | 9526 | GRLP-54 M | 12,00 | |||||||
| M5 | 6 | 18,1 | 29,7 | 9527 | GRLP-56 M | 12,00 | |||||||
| Zuluft-Drosselrückschlagventile in Mini-Ausführung auf Anfrage lieferbar. | |||||||||||||
| Gerader Verbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch | Gesamt- | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| Außen - Ø | länge | Ø | |||||||||||
| 3 | 19,8 | 6,2 | 9528 | GAP-33 M | 2,08 | ||||||||
| 4 | 25,0 | 8,1 | 9529 | GAP-44 M | 2,13 | ||||||||
| 6 | 25,6 | 10,7 | 8702 | GAP-66 M | 2,24 | ||||||||
| Gerader Reduzierverbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch Außen-Ø A |
Schlauch Außen-Ø B |
Gesamt- länge | Gesamt- Ø | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| 4 | 3 | 24,5 | 8,1 | 9530 | GRP-34 M | 2,28 | |||||||
| 6 | 4 | 25,0 | 10,7 | 9531 | GRP-46 M | 2,32 | |||||||
| Gerader Schottverbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch | SW | Gesamt- | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||
| Außen - Ø | länge | Ø | |||||||||||
| 3 | 10 | 19,3 | 7,0 | 9532 | SVP-33 M | 4,16 | |||||||
| 4 | 12 | 23,2 | 8,9 | 9533 | SVP-44 M | 4,28 | |||||||
| 6 | 14 | 25,0 | 10,8 | 9534 | SVP-66 M | 4,54 | |||||||
| Winkel-Verbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | |||||||||
| Außen - Ø | breite | ||||||||||||
| 3 | 14,5 | 9535 | WAP-33 M | 2,08 | |||||||||
| 4 | 18,2 | 9536 | WAP-44 M | 2,13 | |||||||||
| 6 | 21,8 | 9537 | WAP-66 M | 2,24 | |||||||||
| T-Verbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch | Gesamt- | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| Außen - Ø | breite | höhe | |||||||||||
| 3 | 22,8 | 14,5 | 9538 | TAP-33 M | 2,65 | ||||||||
| 4 | 28,2 | 18,2 | 9539 | TAP-44 M | 2,76 | ||||||||
| 6 | 32,2 | 21,5 | 9540 | TAP-66 M | 2,86 | ||||||||
| T-Reduzierverbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch Außen-Ø A |
Schlauch Außen-Ø B |
Gesamt- länge | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| 4 | 3 | 28,2 | 9541 | TRP-34 M | 2,95 | ||||||||
| 6 | 4 | 32,2 | 9542 | TRP-46 M | 3,08 | ||||||||
| Y-Verbinder in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch | Gesamt- | Gesamt- | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| Außen - Ø | breite | länge | |||||||||||
| 3 | 15,8 | 26,8 | 9543 | YAP-33 M | 2,66 | ||||||||
| 4 | 15,8 | 29,2 | 9544 | YAP-44 M | 3,01 | ||||||||
| 6 | 21,4 | 31,3 | 9545 | YAP-66 M | 3,28 | ||||||||
| Y-Verbinder reduziert in Mini-Ausführung | |||||||||||||
| Schlauch Außen-Ø A |
Schlauch Außen-Ø B |
Gesamt- länge | Best.-Nr. | Typ | Preis | ||||||||
| 4 | 3 | 29,1 | 9546 | YRP-234 M | 3,41 | ||||||||
| 6 | 4 | 31,6 | 9547 | YRP-246 M | 3,38 | ||||||||