
|
|
| Kurzzeichen | Bezeichnung | Warenzeichen | Einsatzbereich | Temperatur | Artikelgruppen | |
| NBR | Nitril-Butadien- | Perbunan® | In Hydraulik und Pneumatik, | -30 bis +80 °C | Wartungseinheiten | |
| Kautschuk | Beständigkeit gegen Hydrauliköle, | Zylinder und | ||||
| Wasserglykole und Öl-in-Wasser- | Steuerteile | |||||
| Emulsionen, Mineralölprodukte, | Verschraubungen/ | |||||
| tierische und pflanzliche Öle, | Verbinder | |||||
| Benzin, Heizöl, Wasser bis | ||||||
| ca. 70 °C, Luft bis 80 °C, | ||||||
| Butan, Propan, Methan, Ethan | ||||||
| FKM | Fluor Kautschuk | Viton® | FPM zeichnet sich durch | -25 bis +200 °C | Ventile und Ab- | |
| FPM | Fluorkarbon | hervorragende Beständigkeiten | sperrorgane | |||
| Kautschuk | gegen hohe Temperaturen, | Kupplungen | ||||
| Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, | Verschraubungen/ | |||||
| synthetische Hydraulikflüssig- | Verbinder | |||||
| keiten, Kraftstoffe, Aromate, | Zylinder und | |||||
| viele organische Lösungsmittel | Steuerventile | |||||
| und Chemikalien aus. | ||||||
| Die Gasdurchlässigkeit ist gering | ||||||
| und ähnlich der von Butyl-Kautschuk | ||||||
| CR | Polychlorpren-Kautschuk, | Neoprene® | Beständigkeit gegen Silikonöle und -fette, Kältemittel; bessere Ozonbeständigkeit, Wetterbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit gegenüber NBR | -40 bis +100 °C | Magnetventile | |
| Chlorkautschuk | ||||||
| EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | Dampf bis 200 °C, Heißwasser, Luft bis 150 °C, verdünnte Säuren, nicht beständig gegen Mineralölprodukte | +200 °C | Rückschlagventile (Anfrage) | ||
| Kupplungen | ||||||
| (Anfrage) | ||||||
| PTFE | Polyterafluor-ethylen | Teflon® | Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen
Chemikalien (außer elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen,
Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen). - ausgeprägtes antiadhäsives Verhalten - keine Wasseraufnahme (<0,01%) - geringe Wärmeleitfähigkeit |
-200 bis +260°C | Ventile und | |
| Absperrorgane | ||||||